สพท. | รหัสโรงเรียน | ชื่อ (ไทย) | นร.ปฐมวัย | ห้องเรียน | นร.ประถม | ห้องเรียน | นร.ม.ต้น | ห้องเรียน | นร.ม.ปลาย/เทียบเท่า | ห้องเรียน | นร.รวม | ห้องเรียน | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สพป.พช.๒ | 67020001 | บ้านห้วยสวิง | 42 | 2 | 105 | 6 | 42 | 3 | 0 | 0 | 189 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020003 | บ้านดงน้ำเดื่อ | 55 | 2 | 160 | 6 | 182 | 6 | 110 | 3 | 507 | 17 | ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 5 |
สพป.พช.๒ | 67020004 | บ้านช้างตะลูด | 16 | 2 | 96 | 6 | 31 | 3 | 0 | 0 | 143 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020005 | บ้านซำภู | 15 | 2 | 40 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 82 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | 8 | 2 | 61 | 6 | 35 | 3 | 0 | 0 | 104 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020008 | บ้านท่าโก | 18 | 3 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020011 | บ้านวังมล | 31 | 2 | 128 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020012 | บ้านท่าอิบุญ | 21 | 3 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020013 | บ้านดงทิพย์ | 13 | 3 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020014 | บ้านบุ่ง | 21 | 3 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020015 | บ้านท่าดินแดง | 7 | 2 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020016 | บ้านน้ำก้อ | 24 | 3 | 101 | 6 | 43 | 3 | 0 | 0 | 168 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020017 | บ้านฝาย | 43 | 3 | 127 | 6 | 73 | 3 | 0 | 0 | 243 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.พช.๒ | 67020019 | บ้านดงขวาง | 32 | 2 | 94 | 6 | 65 | 3 | 0 | 0 | 191 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020020 | บ้านห้วยลาน | 19 | 2 | 84 | 6 | 38 | 3 | 0 | 0 | 141 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020021 | บ้านน้ำชุน | 29 | 3 | 93 | 6 | 70 | 3 | 0 | 0 | 192 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020023 | พ่อขุนผาเมืองรำลึก | 16 | 3 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020025 | บ้านกกโอ | 48 | 3 | 122 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020027 | บ้านหนองปลา | 9 | 3 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020030 | บ้านกลาง | 41 | 3 | 74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020031 | บ้านน้ำพุ | 22 | 2 | 81 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 130 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020032 | บ้านร่องกะถิน | 14 | 2 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020033 | บ้านป่าบง | 19 | 3 | 76 | 6 | 42 | 3 | 0 | 0 | 137 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020034 | ชุมชนบ้านติ้ว | 82 | 4 | 245 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 13 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.พช.๒ | 67020035 | บ้านหัวนาเลา | 16 | 3 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020036 | บ้านป่าแกเครือ | 13 | 3 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020039 | บ้านไร่นางาม | 26 | 2 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020041 | บ้านโสก | 6 | 2 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020042 | บ้านส้มเลา | 22 | 3 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020043 | พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ | 32 | 2 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020047 | บ้านบุ่งคล้า | 39 | 2 | 187 | 6 | 101 | 3 | 81 | 3 | 408 | 14 | ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.พช.๒ | 67020050 | บ้านหนองคัน | 1 | 1 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020051 | ไทยรัฐวิทยา 25 | 11 | 3 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020053 | บ้านธารทิพย์ | 37 | 2 | 113 | 6 | 43 | 3 | 0 | 0 | 193 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020055 | บ้านห้วยระหงส์ | 25 | 3 | 71 | 6 | 35 | 3 | 34 | 3 | 165 | 15 | ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020056 | บ้านวังยาว | 14 | 2 | 76 | 6 | 31 | 3 | 0 | 0 | 121 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020058 | บ้านน้ำคำ | 26 | 3 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020060 | วัดศรีทอง | 24 | 3 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020061 | หน้าศูนย์เครื่องมือกล | 21 | 3 | 58 | 6 | 60 | 3 | 66 | 3 | 205 | 15 | ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.พช.๒ | 67020062 | บ้านน้ำดุกเหนือ | 61 | 3 | 119 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020063 | วัดศรีจันดาธรรม | 9 | 3 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020064 | บ้านปากออก | 12 | 2 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020065 | บ้านปากดุก | 40 | 3 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020066 | บ้านฝายนาแซง | 16 | 2 | 79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020068 | บ้านห้วยกอก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ไม่มีนักเรียน | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020069 | บ้านท่าขาม | 26 | 3 | 100 | 6 | 43 | 3 | 0 | 0 | 169 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020070 | บ้านลานบ่า | 13 | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020071 | บ้านจางวาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ไม่มีนักเรียน | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020072 | บ้านคลองสีฟัน | 8 | 2 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020074 | บ้านนครเดิด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ไม่มีนักเรียน | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020077 | บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) | 15 | 3 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020078 | บ้านหนองบัว | 11 | 2 | 43 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 69 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020079 | บ้านสักหลง | 5 | 2 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020080 | บ้านดอนสว่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ไม่มีนักเรียน | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020081 | วัดหนองปลาซิว | 11 | 2 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020084 | บ้านหนองไขว่ | 36 | 2 | 59 | 6 | 35 | 3 | 0 | 0 | 130 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020085 | บ้านโนนทอง | 9 | 2 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020091 | บ้านท่าช้าง | 44 | 3 | 104 | 6 | 45 | 3 | 0 | 0 | 193 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020092 | บ้านวังร่อง | 34 | 2 | 155 | 6 | 81 | 3 | 0 | 0 | 270 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.พช.๒ | 67020093 | บ้านวังเวินพัฒนา | 2 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020094 | บ้านห้วยอีจีน | 17 | 2 | 63 | 6 | 62 | 3 | 0 | 0 | 142 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020095 | บ้านวังขอน | 15 | 2 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020096 | บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ | 6 | 2 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020097 | บ้านตาดกลอย | 30 | 2 | 107 | 6 | 30 | 3 | 0 | 0 | 167 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020098 | บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน | 10 | 2 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020099 | บ้านตาดข่าพัฒนา | 15 | 2 | 46 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 74 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020100 | บ้านน้ำอ้อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ไม่มีนักเรียน | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020101 | บ้านนาเกาะ | 18 | 2 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020102 | บ้านนาซำ | 1 | 1 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020104 | บ้านแก่งโตน | 19 | 2 | 107 | 6 | 53 | 3 | 0 | 0 | 179 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020106 | บ้านน้ำสร้าง | 12 | 2 | 86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020109 | บ้านนาแซง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ไม่มีนักเรียน | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020110 | บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 | 14 | 2 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020112 | บ้านโจะโหวะ | 39 | 3 | 122 | 6 | 53 | 3 | 0 | 0 | 214 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.พช.๒ | 67020114 | บ้านดอยน้ำเพียงดิน | 58 | 2 | 108 | 6 | 30 | 3 | 0 | 0 | 196 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020116 | บ้านวังบาล | 5 | 1 | 96 | 6 | 59 | 3 | 0 | 0 | 160 | 10 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020122 | บ้านทับเบิกร่วมใจ | 148 | 5 | 180 | 12 | 99 | 5 | 26 | 3 | 453 | 25 | ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.พช.๒ | 67020123 | บ้านศิลา | 17 | 2 | 77 | 6 | 43 | 3 | 0 | 0 | 137 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020124 | บ้านสงเปลือย | 29 | 3 | 96 | 6 | 88 | 3 | 70 | 3 | 283 | 15 | ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.พช.๒ | 67020125 | บ้านห้วยข่อย | 14 | 3 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020126 | บ้านโป่งสามขา | 25 | 3 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020129 | บ้านหินโง่น | 14 | 2 | 37 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 69 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020130 | บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020132 | บ้านอุ่มกะทาด | 20 | 3 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020133 | บ้านห้วยผักกูด | 14 | 2 | 40 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 74 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020134 | บ้านวังก้นหวด | 12 | 2 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020135 | อนุบาลหล่มเก่า | 77 | 5 | 765 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 28 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
สพป.พช.๒ | 67020136 | บ้านวังเวิน | 4 | 2 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020139 | บ้านหินกลิ้ง | 0 | 0 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6 | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020140 | วัดทุ่งธงไชย | 5 | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020141 | บ้านหินฮาว | 14 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020142 | บ้านหนองยาว | 16 | 2 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020143 | บ้านท่าผู | 15 | 2 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020144 | บ้านภูผักไซ่ | 6 | 3 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020145 | บ้านหนองเล | 11 | 3 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020147 | บ้านห้วยสนามทราย | 27 | 3 | 76 | 6 | 47 | 3 | 0 | 0 | 150 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020148 | บ้านโคกมน | 36 | 2 | 137 | 6 | 121 | 5 | 69 | 3 | 363 | 16 | ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.พช.๒ | 67020149 | บ้านกกกะบก | 17 | 2 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020150 | บ้านทรัพย์สว่าง | 36 | 2 | 112 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020151 | บ้านห้วยหญ้าเครือ | 22 | 2 | 97 | 6 | 35 | 3 | 0 | 0 | 154 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020153 | อนุบาลน้ำหนาว | 74 | 3 | 113 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020154 | บ้านซำม่วง | 22 | 2 | 81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020155 | บ้านดงคล้อ | 5 | 2 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020156 | บ้านวังกวาง | 49 | 2 | 179 | 7 | 118 | 4 | 83 | 3 | 429 | 16 | ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.พช.๒ | 67020157 | บ้านฟองใต้ | 4 | 2 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020160 | บ้านห้วยหินลับ | 24 | 3 | 81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020161 | บ้านหลักด่าน | 43 | 3 | 126 | 6 | 42 | 3 | 0 | 0 | 211 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.พช.๒ | 67020162 | บ้านห้วยลาด | 52 | 3 | 102 | 6 | 69 | 3 | 86 | 3 | 309 | 15 | ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.พช.๒ | 67020163 | บ้านห้วยกะโปะ | 17 | 3 | 27 | 6 | 25 | 3 | 0 | 0 | 69 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020164 | บ้านเข็กน้อย | 367 | 13 | 973 | 28 | 342 | 10 | 199 | 6 | 1,881 | 57 | ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดใหญ่พิเศษ | ขนาดที่ 6 |
สพป.พช.๒ | 67020165 | บ้านห้วยน้ำขาว | 36 | 2 | 107 | 6 | 38 | 3 | 0 | 0 | 181 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020166 | อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) | 149 | 6 | 459 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 22 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
สพป.พช.๒ | 67020167 | บ้านป่าแดง(เขาค้อ) | 22 | 2 | 112 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020169 | บ้านเหล่าหญ้า | 159 | 6 | 521 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 24 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
สพป.พช.๒ | 67020170 | บ้านห้วยขอนหาด | 80 | 3 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020171 | บ้านนายาว | 30 | 2 | 124 | 6 | 49 | 3 | 0 | 0 | 203 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.พช.๒ | 67020172 | บ้านทุ่งสมอ | 48 | 2 | 132 | 6 | 37 | 3 | 0 | 0 | 217 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.พช.๒ | 67020173 | ธรรมนูญกองช่างวิทยา | 35 | 2 | 111 | 6 | 40 | 3 | 0 | 0 | 186 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020174 | บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 | 50 | 2 | 111 | 6 | 33 | 3 | 0 | 0 | 194 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020175 | บ้านหนองแม่นา | 40 | 2 | 107 | 6 | 50 | 3 | 0 | 0 | 197 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๑ | 67010172 | น้ำอ้อมประชาสรรค์ | 38 | 2 | 97 | 6 | 38 | 3 | 0 | 0 | 173 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๑ | 67010173 | บ้านวังหินซอง | 12 | 2 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๑ | 67010169 | บ้านใหม่วังตะเคียน | 14 | 2 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๑ | 67010168 | บ้านวังหิน | 41 | 2 | 152 | 6 | 73 | 3 | 0 | 0 | 266 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
