สพท. | รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | อ.1 | อ.2 | อ.3 | รวมปฐมวัย | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | รวมประถมศึกษา | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม ม.ปลาย | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | รวม ปวช. | รวมทั้งสิ้น | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นร.อ1 | ห้อง.อ1 | นร.อ2 | ห้อง.อ2 | นร.อ3 | ห้อง.อ3 | นร.(ปฐมวัย) | ห้อง(ปฐมวัย) | นร.ป1 | ห้อง.ป1 | นร.ป2 | ห้อง.ป2 | นร.ป3 | ห้อง.ป3 | นร.ป4 | ห้อง.ป4 | นร.ป5 | ห้อง.ป5 | นร.ป6 | ห้อง.ป6 | นร.(ประถมฯ) | ห้อง(ประถมฯ) | นร.ม1 | ห้อง.ม1 | นร.ม2 | ห้อง.ม2 | นร.ม3 | ห้อง.ม3 | นร.(ม.ต้น) | ห้อง.(ม.ต้น) | นร.ม4 | ห้อง.ม4 | นร.ม5 | ห้อง.ม5 | นร.ม6 | ห้อง.ม6 | นร.(ม.ปลาย) | ห้อง(ม.ปลาย) | นร.ปวช.1 | ห้อง.ปวช.1 | นร.ปวช.2 | ห้อง.ปวช.2 | นร.ปวช.3 | ห้อง.ปวช.3 | นร.(ปวช.) | ห้อง(ปวช.) | นร.(รวมทั้งสิ้น) | ห้อง(รวมทั้งสิ้น) | ||||||
สพป.พช.๒ | 67020001 | บ้านห้วยสวิง | - | - | 15 | 1 | 19 | 1 | 34 | 2 | 23 | 1 | 10 | 1 | 19 | 1 | 24 | 1 | 18 | 1 | 21 | 1 | 115 | 6 | 11 | 1 | 17 | 1 | 10 | 1 | 38 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020003 | บ้านดงน้ำเดื่อ | - | - | 26 | 1 | 25 | 1 | 51 | 2 | 33 | 1 | 26 | 1 | 21 | 1 | 18 | 1 | 23 | 1 | 31 | 1 | 152 | 6 | 55 | 2 | 73 | 2 | 57 | 2 | 185 | 6 | 35 | 1 | 41 | 1 | 34 | 1 | 110 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 498 | 17 | ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.พช.๒ | 67020004 | บ้านช้างตะลูด | - | - | 21 | 1 | 6 | 1 | 27 | 2 | 7 | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 25 | 1 | 76 | 6 | 16 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 34 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020005 | บ้านซำภู | - | - | 8 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 47 | 6 | 6 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 22 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | - | - | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 17 | 1 | 54 | 6 | 10 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 29 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020016 | บ้านน้ำก้อ | - | - | 2 | 1 | 10 | 1 | 12 | 2 | 14 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 20 | 1 | 93 | 6 | 10 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 36 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020017 | บ้านฝาย | 12 | 1 | 7 | 1 | 19 | 1 | 38 | 3 | 20 | 1 | 20 | 1 | 29 | 1 | 12 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 124 | 6 | 23 | 1 | 32 | 1 | 21 | 1 | 76 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.พช.๒ | 67020019 | บ้านดงขวาง | - | - | 18 | 1 | 18 | 1 | 36 | 2 | 15 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 13 | 1 | 22 | 1 | 101 | 6 | 18 | 1 | 29 | 1 | 12 | 1 | 59 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020020 | บ้านห้วยลาน | - | - | 10 | 1 | 13 | 1 | 23 | 2 | 7 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 17 | 1 | 80 | 6 | 11 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 37 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020021 | บ้านน้ำชุน | 8 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 24 | 3 | 11 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 21 | 1 | 20 | 1 | 83 | 6 | 16 | 1 | 27 | 1 | 21 | 1 | 64 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020031 | บ้านน้ำพุ | - | - | 10 | 1 | 8 | 1 | 18 | 2 | 19 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 20 | 1 | 89 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020033 | บ้านป่าบง | 11 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 25 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 72 | 6 | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 31 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020047 | บ้านบุ่งคล้า | - | - | 6 | 1 | 29 | 1 | 35 | 2 | 24 | 1 | 25 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 40 | 1 | 37 | 1 | 181 | 6 | 50 | 2 | 32 | 1 | 29 | 1 | 111 | 4 | 37 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 83 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | 15 | ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.พช.๒ | 67020053 | บ้านธารทิพย์ | - | - | 12 | 1 | 18 | 1 | 30 | 2 | 19 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 24 | 1 | 21 | 1 | 111 | 6 | 21 | 1 | 18 | 1 | 8 | 1 | 47 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020055 | บ้านห้วยระหงส์ | 12 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 28 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 64 | 6 | 16 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 40 | 3 | 9 | 1 | 21 | 1 | 3 | 1 | 33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 15 | ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020056 | บ้านวังยาว | - | - | 10 | 1 | 9 | 1 | 19 | 2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 70 | 6 | 14 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 30 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020061 | หน้าศูนย์เครื่องมือกล | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 22 | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 55 | 6 | 25 | 1 | 19 | 1 | 16 | 1 | 60 | 3 | 21 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 50 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 | 15 | ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020069 | บ้านท่าขาม | 6 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 26 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 21 | 1 | 18 | 1 | 14 | 1 | 83 | 6 | 19 | 1 | 15 | 1 | 6 | 1 | 40 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020078 | บ้านหนองบัว | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 46 | 6 | 11 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 10 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020084 | บ้านหนองไขว่ | - | - | 9 | 1 | 20 | 1 | 29 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 60 | 6 | 8 | 1 | 15 | 1 | 8 | 1 | 31 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020091 | บ้านท่าช้าง | 4 | 1 | 11 | 1 | 19 | 1 | 34 | 3 | 20 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 101 | 6 | 19 | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 | 50 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020092 | บ้านวังร่อง | - | - | 20 | 1 | 17 | 1 | 37 | 2 | 18 | 1 | 27 | 1 | 24 | 1 | 30 | 1 | 21 | 1 | 22 | 1 | 142 | 6 | 23 | 1 | 25 | 1 | 27 | 1 | 75 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.พช.๒ | 67020094 | บ้านห้วยอีจีน | - | - | 13 | 1 | 12 | 1 | 25 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 16 | 1 | 7 | 1 | 53 | 6 | 21 | 1 | 22 | 1 | 15 | 1 | 58 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020097 | บ้านตาดกลอย | - | - | 12 | 1 | 12 | 1 | 24 | 2 | 17 | 1 | 12 | 1 | 22 | 1 | 23 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 106 | 6 | 15 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 | 37 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020099 | บ้านตาดข่าพัฒนา | - | - | 5 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 44 | 6 | 11 | 1 | 4 | 1 | - | - | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 10 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020104 | บ้านแก่งโตน | - | - | 16 | 1 | 7 | 1 | 23 | 2 | 12 | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 21 | 1 | 99 | 6 | 29 | 1 | 17 | 1 | 10 | 1 | 56 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020112 | บ้านโจะโหวะ | 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 26 | 3 | 19 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 28 | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | 113 | 6 | 30 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 61 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020114 | บ้านดอยน้ำเพียงดิน | - | - | 35 | 1 | 21 | 1 | 56 | 2 | 20 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 86 | 6 | 14 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 28 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020116 | บ้านวังบาล | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 16 | 1 | 21 | 1 | 14 | 1 | 87 | 6 | 20 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | 50 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020122 | บ้านทับเบิกร่วมใจ | 28 | 1 | 52 | 2 | 53 | 2 | 133 | 5 | 32 | 2 | 16 | 2 | 23 | 2 | 20 | 1 | 16 | 1 | 21 | 1 | 128 | 9 | 36 | 1 | 20 | 1 | 34 | 2 | 90 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351 | 18 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.พช.๒ | 67020123 | บ้านศิลา | - | - | 11 | 1 | 13 | 1 | 24 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | 23 | 1 | 14 | 1 | 26 | 1 | 11 | 1 | 93 | 6 | 11 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 38 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020124 | บ้านสงเปลือย | 6 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 25 | 3 | 10 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 23 | 1 | 16 | 1 | 89 | 6 | 36 | 1 | 34 | 1 | 18 | 1 | 88 | 3 | 27 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | 63 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 15 | ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.พช.๒ | 67020129 | บ้านหินโง่น | - | - | 5 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 38 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 24 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020133 | บ้านห้วยผักกูด | - | - | 10 | 1 | 5 | 1 | 15 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 41 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020147 | บ้านห้วยสนามทราย | 7 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 23 | 3 | 10 | 1 | 17 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 68 | 6 | 11 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 34 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020148 | บ้านโคกมน | - | - | 17 | 1 | 17 | 1 | 34 | 2 | 20 | 1 | 17 | 1 | 22 | 1 | 26 | 1 | 28 | 1 | 26 | 1 | 139 | 6 | 47 | 2 | 48 | 2 | 31 | 1 | 126 | 5 | 26 | 1 | 23 | 1 | 21 | 1 | 70 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 369 | 16 | ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.พช.๒ | 67020151 | บ้านห้วยหญ้าเครือ | - | - | 9 | 1 | 12 | 1 | 21 | 2 | 9 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 18 | 1 | 22 | 1 | 89 | 6 | 7 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 28 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020156 | บ้านวังกวาง | - | - | 16 | 1 | 18 | 1 | 34 | 2 | 26 | 1 | 26 | 1 | 30 | 1 | 22 | 1 | 32 | 1 | 20 | 1 | 156 | 6 | 52 | 2 | 35 | 1 | 38 | 1 | 125 | 4 | 23 | 1 | 17 | 1 | 26 | 1 | 66 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 | 15 | ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.พช.๒ | 67020161 | บ้านหลักด่าน | 14 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 38 | 3 | 19 | 1 | 21 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 17 | 1 | 122 | 6 | 22 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 50 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.พช.๒ | 67020162 | บ้านห้วยลาด | 15 | 1 | 11 | 1 | 17 | 1 | 43 | 3 | 23 | 1 | 16 | 1 | 21 | 1 | 16 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 | 102 | 6 | 21 | 1 | 27 | 1 | 18 | 1 | 66 | 3 | 24 | 1 | 24 | 1 | 31 | 1 | 79 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 15 | ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.พช.๒ | 67020163 | บ้านห้วยกะโปะ | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 14 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 32 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.พช.๒ | 67020164 | บ้านเข็กน้อย | - | - | 181 | 6 | 175 | 7 | 356 | 13 | 194 | 5 | 186 | 5 | 186 | 5 | 166 | 5 | 144 | 5 | 133 | 4 | 1,009 | 29 | 120 | 4 | 127 | 4 | 70 | 3 | 317 | 11 | 55 | 2 | 54 | 2 | 66 | 2 | 175 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,857 | 59 | ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่า | ขนาดใหญ่พิเศษ | ขนาดที่ 6 |
สพป.พช.๒ | 67020165 | บ้านห้วยน้ำขาว | - | - | 25 | 1 | 15 | 1 | 40 | 2 | 16 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 106 | 6 | 14 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 35 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020171 | บ้านนายาว | - | - | 21 | 1 | 13 | 1 | 34 | 2 | 17 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | 23 | 1 | 114 | 6 | 30 | 1 | 21 | 1 | 16 | 1 | 67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.พช.๒ | 67020172 | บ้านทุ่งสมอ | - | - | 17 | 1 | 30 | 1 | 47 | 2 | 20 | 1 | 27 | 1 | 23 | 1 | 17 | 1 | 27 | 1 | 11 | 1 | 125 | 6 | 19 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 38 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.พช.๒ | 67020173 | ธรรมนูญกองช่างวิทยา | - | - | 20 | 1 | 22 | 1 | 42 | 2 | 17 | 1 | 11 | 1 | 24 | 1 | 21 | 1 | 8 | 1 | 17 | 1 | 98 | 6 | 21 | 1 | 10 | 1 | 17 | 1 | 48 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020174 | บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 | - | - | 24 | 1 | 17 | 1 | 41 | 2 | 28 | 1 | 19 | 1 | 14 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 26 | 1 | 120 | 6 | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 28 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๒ | 67020175 | บ้านหนองแม่นา | - | - | 26 | 1 | 17 | 1 | 43 | 2 | 24 | 1 | 18 | 1 | 13 | 1 | 29 | 1 | 11 | 1 | 20 | 1 | 115 | 6 | 8 | 1 | 20 | 1 | 8 | 1 | 36 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๑ | 67010004 | บ้านสักแห้ง | - | - | 16 | 1 | 21 | 1 | 37 | 2 | 20 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 22 | 1 | 18 | 1 | 25 | 1 | 132 | 6 | 22 | 1 | 23 | 1 | 25 | 1 | 70 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.พช.๑ | 67010006 | บ้านโนนสะอาด | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 18 | 1 | 26 | 1 | 24 | 1 | 30 | 1 | 19 | 1 | 125 | 6 | 26 | 1 | 38 | 1 | 21 | 1 | 85 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.พช.๑ | 67010011 | บ้านวังโค้ง | 6 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 29 | 3 | 17 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 78 | 6 | 10 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 37 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๑ | 67010013 | บ้านตะเบาะ | - | - | 8 | 1 | 9 | 1 | 17 | 2 | 12 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 16 | 1 | 71 | 6 | 27 | 1 | 20 | 1 | 27 | 1 | 74 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๑ | 67010023 | บ้านโพธิ์ทอง | - | - | 8 | 1 | 8 | 1 | 16 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 58 | 6 | 17 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | 53 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๑ | 67010028 | บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 | 41 | 1 | 28 | 1 | 43 | 1 | 39 | 1 | 39 | 1 | 218 | 6 | 27 | 1 | 27 | 1 | 25 | 1 | 79 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | 9 | ประถม - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.พช.๑ | 67010031 | บ้านปากน้ำ | - | - | 7 | 1 | 8 | 1 | 15 | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 | 67 | 6 | 14 | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 | 48 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.พช.๑ | 67010037 | บ้านนายม | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 28 | 3 | 16 | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 64 | 6 | 15 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 36 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
