67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 17 | 42 | - | - | 59 |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เครื่องแบบนักเรียน | 17 | 42 | - | - | 59 |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เครื่องเขียน | 17 | 42 | - | - | 59 |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 17 | 41 | - | - | 58 |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อาหารกลางวัน | 17 | 41 | - | - | 58 |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 17 | 41 | - | - | 58 |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 4 | 54 | 26 | - | 84 |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เครื่องแบบนักเรียน | 4 | 54 | 26 | - | 84 |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เครื่องเขียน | 4 | 53 | 26 | - | 83 |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 4 | 53 | 26 | - | 83 |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อาหารกลางวัน | 3 | 53 | 26 | - | 82 |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 4 | 53 | 26 | - | 83 |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 3 | 10 | - | - | 13 |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เครื่องแบบนักเรียน | 3 | 10 | - | - | 13 |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เครื่องเขียน | 3 | 10 | - | - | 13 |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 3 | 10 | - | - | 13 |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อาหารกลางวัน | 3 | 10 | - | - | 13 |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 3 | 10 | - | - | 13 |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 30 | 130 | - | - | 160 |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เครื่องแบบนักเรียน | 30 | 129 | - | - | 159 |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เครื่องเขียน | 30 | 130 | - | - | 160 |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 30 | 130 | - | - | 160 |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อาหารกลางวัน | 30 | 130 | - | - | 160 |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 30 | 130 | - | - | 160 |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 20 | 38 | - | - | 58 |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เครื่องแบบนักเรียน | 20 | 38 | - | - | 58 |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เครื่องเขียน | 20 | 38 | - | - | 58 |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 20 | 38 | - | - | 58 |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อาหารกลางวัน | 20 | 38 | - | - | 58 |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 20 | 38 | - | - | 58 |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 12 | 54 | - | - | 66 |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เครื่องแบบนักเรียน | 12 | 54 | - | - | 66 |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เครื่องเขียน | 12 | 54 | - | - | 66 |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 12 | 54 | - | - | 66 |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อาหารกลางวัน | 12 | 53 | - | - | 65 |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 12 | 54 | - | - | 66 |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 8 | 54 | - | - | 62 |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เครื่องแบบนักเรียน | 8 | 54 | - | - | 62 |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เครื่องเขียน | 8 | 54 | - | - | 62 |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 8 | 54 | - | - | 62 |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อาหารกลางวัน | 8 | 54 | - | - | 62 |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 8 | 54 | - | - | 62 |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 7 | 36 | - | - | 43 |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เครื่องแบบนักเรียน | 7 | 36 | - | - | 43 |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เครื่องเขียน | 7 | 36 | - | - | 43 |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 7 | 36 | - | - | 43 |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อาหารกลางวัน | 7 | 36 | - | - | 43 |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 7 | 36 | - | - | 43 |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 23 | 98 | 42 | - | 163 |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | เครื่องแบบนักเรียน | 23 | 98 | 42 | - | 163 |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | เครื่องเขียน | 23 | 98 | 42 | - | 163 |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 23 | 98 | 42 | - | 163 |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | อาหารกลางวัน | 23 | 96 | 42 | - | 161 |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 23 | 98 | 42 | - | 163 |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020017 | บ้านฝาย | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 40 | 126 | 72 | - | 238 |
67020017 | บ้านฝาย | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | เครื่องแบบนักเรียน | 39 | 126 | 72 | - | 237 |
67020017 | บ้านฝาย | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | เครื่องเขียน | 40 | 125 | 72 | - | 237 |
67020017 | บ้านฝาย | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 40 | 125 | 72 | - | 237 |
67020017 | บ้านฝาย | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | อาหารกลางวัน | 40 | 125 | 72 | - | 237 |
67020017 | บ้านฝาย | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 40 | 125 | 72 | - | 237 |
67020017 | บ้านฝาย | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020019 | บ้านดงขวาง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 28 | 94 | 61 | - | 183 |
67020019 | บ้านดงขวาง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | เครื่องแบบนักเรียน | 28 | 93 | 61 | - | 182 |
67020019 | บ้านดงขวาง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | เครื่องเขียน | 28 | 94 | 61 | - | 183 |
67020019 | บ้านดงขวาง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 28 | 93 | 60 | - | 181 |
67020019 | บ้านดงขวาง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | อาหารกลางวัน | 28 | 90 | 52 | - | 170 |
67020019 | บ้านดงขวาง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 28 | 92 | 60 | - | 180 |
67020019 | บ้านดงขวาง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020020 | บ้านห้วยลาน | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 17 | 73 | 33 | - | 123 |
67020020 | บ้านห้วยลาน | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | เครื่องแบบนักเรียน | 9 | 72 | 33 | - | 114 |
67020020 | บ้านห้วยลาน | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | เครื่องเขียน | 11 | 68 | 32 | - | 111 |
67020020 | บ้านห้วยลาน | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | - | 36 | 8 | - | 44 |
67020020 | บ้านห้วยลาน | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | อาหารกลางวัน | 14 | 45 | 27 | - | 86 |
67020020 | บ้านห้วยลาน | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 1 | 46 | 26 | - | 73 |
67020020 | บ้านห้วยลาน | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020021 | บ้านน้ำชุน | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 26 | 90 | 69 | - | 185 |
67020021 | บ้านน้ำชุน | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | เครื่องแบบนักเรียน | 26 | 89 | 69 | - | 184 |
67020021 | บ้านน้ำชุน | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | เครื่องเขียน | 26 | 90 | 67 | - | 183 |
67020021 | บ้านน้ำชุน | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 26 | 90 | 69 | - | 185 |
67020021 | บ้านน้ำชุน | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | อาหารกลางวัน | 26 | 88 | 68 | - | 182 |
67020021 | บ้านน้ำชุน | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 26 | 89 | 69 | - | 184 |
67020021 | บ้านน้ำชุน | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020023 | พ่อขุนผาเมืองรำลึก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 15 | 46 | - | - | 61 |
67020023 | พ่อขุนผาเมืองรำลึก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | เครื่องแบบนักเรียน | 14 | 44 | - | - | 58 |
67020023 | พ่อขุนผาเมืองรำลึก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | เครื่องเขียน | 14 | 46 | - | - | 60 |
67020023 | พ่อขุนผาเมืองรำลึก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 15 | 46 | - | - | 61 |
67020023 | พ่อขุนผาเมืองรำลึก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | อาหารกลางวัน | 15 | 46 | - | - | 61 |
67020023 | พ่อขุนผาเมืองรำลึก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 15 | 46 | - | - | 61 |
67020023 | พ่อขุนผาเมืองรำลึก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020025 | บ้านกกโอ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 32 | 117 | - | - | 149 |
67020025 | บ้านกกโอ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | เครื่องแบบนักเรียน | 31 | 115 | - | - | 146 |
67020025 | บ้านกกโอ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | เครื่องเขียน | 32 | 114 | - | - | 146 |
67020025 | บ้านกกโอ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 32 | 115 | - | - | 147 |
67020025 | บ้านกกโอ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | อาหารกลางวัน | 29 | 112 | - | - | 141 |
67020025 | บ้านกกโอ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 31 | 113 | - | - | 144 |
67020025 | บ้านกกโอ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020027 | บ้านหนองปลา | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 10 | 23 | - | - | 33 |
67020027 | บ้านหนองปลา | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | เครื่องแบบนักเรียน | 10 | 23 | - | - | 33 |
67020027 | บ้านหนองปลา | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | เครื่องเขียน | 10 | 23 | - | - | 33 |
67020027 | บ้านหนองปลา | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 10 | 23 | - | - | 33 |
67020027 | บ้านหนองปลา | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | อาหารกลางวัน | 10 | 23 | - | - | 33 |
67020027 | บ้านหนองปลา | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 10 | 23 | - | - | 33 |
67020027 | บ้านหนองปลา | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020030 | บ้านกลาง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 41 | 78 | - | - | 119 |
67020030 | บ้านกลาง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | เครื่องแบบนักเรียน | 41 | 78 | - | - | 119 |
67020030 | บ้านกลาง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | เครื่องเขียน | 41 | 78 | - | - | 119 |
67020030 | บ้านกลาง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 41 | 78 | - | - | 119 |
67020030 | บ้านกลาง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | อาหารกลางวัน | 41 | 78 | - | - | 119 |
67020030 | บ้านกลาง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 41 | 78 | - | - | 119 |
67020030 | บ้านกลาง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020031 | บ้านน้ำพุ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 21 | 79 | 26 | - | 126 |
67020031 | บ้านน้ำพุ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | เครื่องแบบนักเรียน | 21 | 78 | 26 | - | 125 |
67020031 | บ้านน้ำพุ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | เครื่องเขียน | 21 | 78 | 26 | - | 125 |
67020031 | บ้านน้ำพุ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 21 | 79 | 26 | - | 126 |
67020031 | บ้านน้ำพุ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | อาหารกลางวัน | 21 | 79 | 26 | - | 126 |
67020031 | บ้านน้ำพุ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 21 | 78 | 26 | - | 125 |
67020031 | บ้านน้ำพุ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020032 | บ้านร่องกะถิน | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 1 | 24 | - | - | 25 |
67020032 | บ้านร่องกะถิน | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | เครื่องแบบนักเรียน | 1 | 24 | - | - | 25 |
67020032 | บ้านร่องกะถิน | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | เครื่องเขียน | 1 | 24 | - | - | 25 |
67020032 | บ้านร่องกะถิน | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 1 | 24 | - | - | 25 |
67020032 | บ้านร่องกะถิน | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | อาหารกลางวัน | 1 | 24 | - | - | 25 |
67020032 | บ้านร่องกะถิน | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 1 | 24 | - | - | 25 |
67020032 | บ้านร่องกะถิน | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020033 | บ้านป่าบง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 18 | 76 | 40 | - | 134 |
67020033 | บ้านป่าบง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | เครื่องแบบนักเรียน | 18 | 75 | 39 | - | 132 |
67020033 | บ้านป่าบง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | เครื่องเขียน | 18 | 76 | 40 | - | 134 |
67020033 | บ้านป่าบง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 18 | 76 | 40 | - | 134 |
67020033 | บ้านป่าบง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | อาหารกลางวัน | 18 | 76 | 39 | - | 133 |
67020033 | บ้านป่าบง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 18 | 76 | 39 | - | 133 |
67020033 | บ้านป่าบง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพบ้านกลางช้างตะลูด | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020034 | ชุมชนบ้านติ้ว | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 85 | 244 | - | - | 329 |
67020034 | ชุมชนบ้านติ้ว | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เครื่องแบบนักเรียน | 85 | 244 | - | - | 329 |
67020034 | ชุมชนบ้านติ้ว | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เครื่องเขียน | 85 | 244 | - | - | 329 |
67020034 | ชุมชนบ้านติ้ว | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 85 | 244 | - | - | 329 |
67020034 | ชุมชนบ้านติ้ว | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อาหารกลางวัน | 85 | 244 | - | - | 329 |
67020034 | ชุมชนบ้านติ้ว | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 85 | 244 | - | - | 329 |
67020034 | ชุมชนบ้านติ้ว | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020035 | บ้านหัวนาเลา | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 7 | 49 | - | - | 56 |
67020035 | บ้านหัวนาเลา | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เครื่องแบบนักเรียน | 6 | 49 | - | - | 55 |
67020035 | บ้านหัวนาเลา | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เครื่องเขียน | 7 | 48 | - | - | 55 |
67020035 | บ้านหัวนาเลา | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 7 | 48 | - | - | 55 |
67020035 | บ้านหัวนาเลา | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อาหารกลางวัน | 1 | 43 | - | - | 44 |
67020035 | บ้านหัวนาเลา | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 7 | 48 | - | - | 55 |
67020035 | บ้านหัวนาเลา | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020036 | บ้านป่าแกเครือ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 13 | 36 | - | - | 49 |
67020036 | บ้านป่าแกเครือ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เครื่องแบบนักเรียน | 13 | 36 | - | - | 49 |
67020036 | บ้านป่าแกเครือ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เครื่องเขียน | 13 | 36 | - | - | 49 |
67020036 | บ้านป่าแกเครือ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 13 | 36 | - | - | 49 |
67020036 | บ้านป่าแกเครือ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อาหารกลางวัน | 13 | 34 | - | - | 47 |
67020036 | บ้านป่าแกเครือ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 13 | 36 | - | - | 49 |
67020036 | บ้านป่าแกเครือ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020039 | บ้านไร่นางาม | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 26 | 81 | - | - | 107 |
67020039 | บ้านไร่นางาม | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | เครื่องแบบนักเรียน | 26 | 81 | - | - | 107 |
67020039 | บ้านไร่นางาม | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | เครื่องเขียน | 26 | 81 | - | - | 107 |
67020039 | บ้านไร่นางาม | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 26 | 81 | - | - | 107 |
67020039 | บ้านไร่นางาม | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | อาหารกลางวัน | 26 | 80 | - | - | 106 |
67020039 | บ้านไร่นางาม | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 26 | 81 | - | - | 107 |
67020039 | บ้านไร่นางาม | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพหลักเมือง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
