67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | นักเรียนทั้งหมด | 17 | 42 | - | - | 59 |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ไทย | 16 | 41 | - | - | 57 |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | กัมพูชา | - | - | - | - | - |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เกาหลีใต้ | - | - | - | - | - |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | จีน | - | - | - | - | - |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ซาอุดีอาระเบีย | - | - | - | - | - |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ญี่ปุ่น | - | - | - | - | - |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เนปาล | - | - | - | - | - |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ปากีสถาน | - | - | - | - | - |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เมียนมา | 1 | - | - | - | 1 |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ฟิลิปปิน | - | - | - | - | - |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | มาเลเซีย | - | - | - | - | - |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ลาว | - | - | - | - | - |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เวียดนาม | - | - | - | - | - |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ศรีลังกา | - | - | - | - | - |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | สิงคโปร์ | - | - | - | - | - |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อินเดีย | - | - | - | - | - |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อินโดนีเซีย | - | - | - | - | - |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ไม่ปรากฎสัญชาติ | - | - | - | - | - |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อื่นๆ | - | 1 | - | - | 1 |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
67020008 | บ้านท่าโก | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | นักเรียนทั้งหมด | 9 | 60 | 30 | - | 99 |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ไทย | 9 | 60 | 30 | - | 99 |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | กัมพูชา | - | - | - | - | - |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เกาหลีใต้ | - | - | - | - | - |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | จีน | - | - | - | - | - |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ซาอุดีอาระเบีย | - | - | - | - | - |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ญี่ปุ่น | - | - | - | - | - |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เนปาล | - | - | - | - | - |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ปากีสถาน | - | - | - | - | - |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เมียนมา | - | - | - | - | - |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ฟิลิปปิน | - | - | - | - | - |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | มาเลเซีย | - | - | - | - | - |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ลาว | - | - | - | - | - |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เวียดนาม | - | - | - | - | - |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ศรีลังกา | - | - | - | - | - |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | สิงคโปร์ | - | - | - | - | - |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อินเดีย | - | - | - | - | - |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อินโดนีเซีย | - | - | - | - | - |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ไม่ปรากฎสัญชาติ | - | - | - | - | - |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
67020006 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | นักเรียนทั้งหมด | 3 | 10 | - | - | 13 |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ไทย | 3 | 10 | - | - | 13 |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | กัมพูชา | - | - | - | - | - |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เกาหลีใต้ | - | - | - | - | - |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | จีน | - | - | - | - | - |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ซาอุดีอาระเบีย | - | - | - | - | - |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ญี่ปุ่น | - | - | - | - | - |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เนปาล | - | - | - | - | - |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ปากีสถาน | - | - | - | - | - |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เมียนมา | - | - | - | - | - |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ฟิลิปปิน | - | - | - | - | - |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | มาเลเซีย | - | - | - | - | - |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ลาว | - | - | - | - | - |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | เวียดนาม | - | - | - | - | - |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ศรีลังกา | - | - | - | - | - |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | สิงคโปร์ | - | - | - | - | - |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อินเดีย | - | - | - | - | - |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อินโดนีเซีย | - | - | - | - | - |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ไม่ปรากฎสัญชาติ | - | - | - | - | - |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
67020010 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพเมืองราด | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | นักเรียนทั้งหมด | 31 | 130 | - | - | 161 |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ไทย | 31 | 130 | - | - | 161 |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | กัมพูชา | - | - | - | - | - |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เกาหลีใต้ | - | - | - | - | - |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | จีน | - | - | - | - | - |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ซาอุดีอาระเบีย | - | - | - | - | - |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ญี่ปุ่น | - | - | - | - | - |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เนปาล | - | - | - | - | - |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ปากีสถาน | - | - | - | - | - |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เมียนมา | - | - | - | - | - |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ฟิลิปปิน | - | - | - | - | - |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | มาเลเซีย | - | - | - | - | - |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ลาว | - | - | - | - | - |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เวียดนาม | - | - | - | - | - |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ศรีลังกา | - | - | - | - | - |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | สิงคโปร์ | - | - | - | - | - |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อินเดีย | - | - | - | - | - |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อินโดนีเซีย | - | - | - | - | - |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ไม่ปรากฎสัญชาติ | - | - | - | - | - |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
67020011 | บ้านวังมล | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | นักเรียนทั้งหมด | 20 | 38 | - | - | 58 |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ไทย | 20 | 38 | - | - | 58 |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | กัมพูชา | - | - | - | - | - |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เกาหลีใต้ | - | - | - | - | - |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | จีน | - | - | - | - | - |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ซาอุดีอาระเบีย | - | - | - | - | - |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ญี่ปุ่น | - | - | - | - | - |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เนปาล | - | - | - | - | - |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ปากีสถาน | - | - | - | - | - |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เมียนมา | - | - | - | - | - |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ฟิลิปปิน | - | - | - | - | - |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | มาเลเซีย | - | - | - | - | - |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ลาว | - | - | - | - | - |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เวียดนาม | - | - | - | - | - |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ศรีลังกา | - | - | - | - | - |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | สิงคโปร์ | - | - | - | - | - |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อินเดีย | - | - | - | - | - |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อินโดนีเซีย | - | - | - | - | - |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ไม่ปรากฎสัญชาติ | - | - | - | - | - |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
67020012 | บ้านท่าอิบุญ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | นักเรียนทั้งหมด | 12 | 54 | - | - | 66 |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ไทย | 12 | 54 | - | - | 66 |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | กัมพูชา | - | - | - | - | - |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เกาหลีใต้ | - | - | - | - | - |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | จีน | - | - | - | - | - |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ซาอุดีอาระเบีย | - | - | - | - | - |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ญี่ปุ่น | - | - | - | - | - |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เนปาล | - | - | - | - | - |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ปากีสถาน | - | - | - | - | - |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เมียนมา | - | - | - | - | - |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ฟิลิปปิน | - | - | - | - | - |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | มาเลเซีย | - | - | - | - | - |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ลาว | - | - | - | - | - |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เวียดนาม | - | - | - | - | - |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ศรีลังกา | - | - | - | - | - |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | สิงคโปร์ | - | - | - | - | - |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อินเดีย | - | - | - | - | - |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อินโดนีเซีย | - | - | - | - | - |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ไม่ปรากฎสัญชาติ | - | - | - | - | - |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
67020013 | บ้านดงทิพย์ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | นักเรียนทั้งหมด | 24 | 54 | - | - | 78 |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ไทย | 24 | 54 | - | - | 78 |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | กัมพูชา | - | - | - | - | - |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เกาหลีใต้ | - | - | - | - | - |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | จีน | - | - | - | - | - |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ซาอุดีอาระเบีย | - | - | - | - | - |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ญี่ปุ่น | - | - | - | - | - |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เนปาล | - | - | - | - | - |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ปากีสถาน | - | - | - | - | - |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เมียนมา | - | - | - | - | - |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ฟิลิปปิน | - | - | - | - | - |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | มาเลเซีย | - | - | - | - | - |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ลาว | - | - | - | - | - |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เวียดนาม | - | - | - | - | - |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ศรีลังกา | - | - | - | - | - |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | สิงคโปร์ | - | - | - | - | - |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อินเดีย | - | - | - | - | - |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อินโดนีเซีย | - | - | - | - | - |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ไม่ปรากฎสัญชาติ | - | - | - | - | - |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
67020014 | บ้านบุ่ง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | นักเรียนทั้งหมด | 7 | 37 | - | - | 44 |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ไทย | 7 | 37 | - | - | 44 |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | กัมพูชา | - | - | - | - | - |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เกาหลีใต้ | - | - | - | - | - |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | จีน | - | - | - | - | - |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ซาอุดีอาระเบีย | - | - | - | - | - |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ญี่ปุ่น | - | - | - | - | - |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เนปาล | - | - | - | - | - |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ปากีสถาน | - | - | - | - | - |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เมียนมา | - | - | - | - | - |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ฟิลิปปิน | - | - | - | - | - |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | มาเลเซีย | - | - | - | - | - |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ลาว | - | - | - | - | - |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | เวียดนาม | - | - | - | - | - |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ศรีลังกา | - | - | - | - | - |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | สิงคโปร์ | - | - | - | - | - |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อินเดีย | - | - | - | - | - |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อินโดนีเซีย | - | - | - | - | - |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ไม่ปรากฎสัญชาติ | - | - | - | - | - |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
67020015 | บ้านท่าดินแดง | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพฝายบุญหลง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | นักเรียนทั้งหมด | 23 | 99 | 42 | - | 164 |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | ไทย | 23 | 99 | 42 | - | 164 |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | กัมพูชา | - | - | - | - | - |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | เกาหลีใต้ | - | - | - | - | - |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | จีน | - | - | - | - | - |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | ซาอุดีอาระเบีย | - | - | - | - | - |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | ญี่ปุ่น | - | - | - | - | - |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | เนปาล | - | - | - | - | - |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | ปากีสถาน | - | - | - | - | - |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | เมียนมา | - | - | - | - | - |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | ฟิลิปปิน | - | - | - | - | - |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | มาเลเซีย | - | - | - | - | - |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | ลาว | - | - | - | - | - |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | เวียดนาม | - | - | - | - | - |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | ศรีลังกา | - | - | - | - | - |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | สิงคโปร์ | - | - | - | - | - |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | อินเดีย | - | - | - | - | - |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | อินโดนีเซีย | - | - | - | - | - |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | ไม่ปรากฎสัญชาติ | - | - | - | - | - |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
67020016 | บ้านน้ำก้อ | หล่มสัก | กลุ่มคุณภาพพ่อขุนผาเมือง | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
